pool.ntp.org


All Pool Servers

In most cases it's best to use pool.ntp.org to find an NTP server (or 0.pool.ntp.org, 1.pool.ntp.org, etc if you need multiple server names). The system will try finding the closest available servers for you. If you distribute software or equipment that uses NTP, please see our information for vendors.

IPv4

There are 3049 active servers in this zone.

3057 (-8) active 1 day ago
3062 (-13) active 7 days ago
3057 (-8) active 14 days ago
3043 (+6) active 60 days ago
3019 (+30) active 180 days ago
3042 (+7) active 1 year ago
2794 (+255) active 3 years ago
2403 (+646) active 6 years ago

IPv6

There are 1687 active servers in this zone.

1703 (-16) active 1 day ago
1696 (-9) active 7 days ago
1704 (-17) active 14 days ago
1642 (+45) active 60 days ago
1660 (+27) active 180 days ago
1636 (+51) active 1 year ago
1444 (+243) active 3 years ago
1229 (+458) active 6 years ago

Global — pool.ntp.org (4364)